Porównaj dostępne modele klimatyzatorów przenośnych VACO i wybierz ten, który idealnie dopasuje się do Twoich potrzeb. klimatyzatory przenośne stosuje się aby zachować chłód w gorące letnie miesiące. Urządzenia te mogą być używane w średniej wielkości pomieszczeniach i dobrze sprawdzają się podczas obniżania temperatur. Dzięki mobilności można ich używać w dowolnym miejscu w pokoju i nie są one tak drogie jak zwykłe klimatyzatory. Nowoczesna technologia umożliwiła dodanie systemów chłodzenia powietrzem do małych jednostek, a producenci wykorzystują to, tworząc różne typy przenośnych systemów klimatyzacji.
VACO | ||||
Model | VAC07W | VAC1212W | VAC0909W | VAC12W |
Zdjęcie | ||||
Model Tech. | VAC-PO-0007-W06M | VAC-PO-1212-E02W | VAC-PO-0909-W06D | VAC-PO-0012-E06W |
Wydajność chłodzenia (kW (kBTU)) | 2 (7) | 3,5 (12) | 2,5(9) | 3,2(11) |
Wydajność grzania (kW (kBTU)) | – | 3,35 (12) | 2,3 (8) | – |
Czynnik chłodniczy (g) | R290/170 | R290/265 | R290/265 | R290/235 |
Chłodzenie | TAK | TAK | TAK | TAK |
Grzanie | – | TAK | TAK | – |
Osuszanie | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wentylacja | TAK | TAK | TAK | TAK |
Klasa energetyczna (EER/COP) | A/- | A/A+ | A/A+ | A/- |
Wydajność osuszania (l/h) | 0,6 | 1,5 | 1,15 | 1,5 |
Przepływ powietrza (m3/h) | 225 | 400 | 280 | 300 |
Poziom hałasu (Min./Low/Av./High) (dB(A) | 18/24/42(64) | 29/32/39/48 (65) | 24/32/42/44 (65) | 24/32/42/44 (65) |
Zakres nastawy termostatu chłodzenia (stopni Celsjusza) | 18-32 | 16-30 | 18-32 | 18-32 |
Zakres nastawy termostatu grzania (stopni Celsjusza) | – | 16-30 | 13-27 | – |
Zasilanie (V-/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Pobór mocy chłodzenia (W) | 780 | 1350 | 840 | 1200 |
Pobór mocy grzania (W) | – | 1350 | 780 | – |
Zużycie energii elektrycznej chłodzenia (kWh/60 min) | 0,8 | 1,4 | 0,84 | 1,2 |
Zużycie energii elektrycznej grzania (kWh/60 min) | – | 1,3 | 0,78 | – |
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł) | 320x875x320 | 431x725x370 | 435x715x350 | 435x715x350 |
Wymiary opakowania (Szer. x Wys. x Dł) | 399x875x366 | 485x885x403 | 495x870x405 | 495x870x405 |
Waga netto (kg) | 24,5 | 29,5 | 30 | 31 |
Waga brutto (kg) | 29,5 | 33,6 | 36 | 35 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 130 | 150 | 130 | 130 |
Długość rury wylotowej (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max. obszar zastosowań (m3) | 18 | 30 | 25 | 34 |
Kompatybilność | Wi-Fi/Aplikacja smartphone | Wi-Fi/Aplikacja smartphone | Wi-Fi/Aplikacja smartphone | Wi-Fi/Aplikacja smartphone |
Kolor | Biały | Biały | Biały | Biały |
Cena | Pokaż cenę | Pokaż cenę | Pokaż cenę | Pokaż cenę |
Opis | Pokaż produkt | Pokaż produkt | Pokaż produkt | Pokaż produkt |
-
WyprzedanyKlimatyzatory przenośne
Klimatyzator przenośny VACO Arrifana VAC07W z WiFi
1199.00 zł899.00 złPoprzednia najniższa cena: 899.00 zł.
Dowiedz się więcej -
Wyprzedany